สถิติ การให้บริการ
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ปรับปรุงข้อมูล: 29 เมษายน 2567 มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งหมด 34,118,191 คน
เดือน ปี | Unique IPs | Sessions | Page Views |
---|---|---|---|
เมษายน 2566 | 1,404 | 2,454 | 6,157 |
พฤษภาคม 2566 | 1,046 | 1,697 | 4,376 |
มิถุนายน 2566 | 1,581 | 2,904 | 7,955 |
กรกฎาคม 2566 | 4,162 | 7,459 | 19,851 |
สิงหาคม 2566 | 3,514 | 6,514 | 18,289 |
กันยายน 2566 | 2,581 | 5,559 | 16,683 |
ตุลาคม 2566 | 2,200 | 4,905 | 13,556 |
พฤศจิกายน 2566 | 6,742 | 10,629 | 24,192 |
ธันวาคม 2566 | 3,600 | 5,957 | 14,396 |
มกราคม 2567 | 2,888 | 5,792 | 16,771 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 4,047 | 6,887 | 17,330 |
มีนาคม 2567 | 3,267 | 5,991 | 16,044 |
สถิติการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2565 | 13,384 |
พฤศจิกายน 2565 | 11,678 |
ธันวาคม 2565 | 12,334 |
มกราคม 2566 | 31,263 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 34,033 |
มีนาคม 2566 | 32,230 |
เมษายน 2566 | 21,626 |
พฤษภาคม 2566 | 21,909 |
มิถุนายน 2566 | 23,212 |
กรกฎาคม 2566 | 34,730 |
สิงหาคม 2566 | 33,697 |
กันยายน 2566 | 41,380 |
รวมทั้งหมด | 311,476 |
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2564 | 16,453 |
พฤศจิกายน 2564 | 15,664 |
ธันวาคม 2564 | 15,270 |
มกราคม 2565 | 16,575 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 13,801 |
มีนาคม 2565 | 12,011 |
เมษายน 2565 | 12,820 |
พฤษภาคม 2565 | 10,658 |
มิถุนายน 2565 | 12,932 |
กรกฎาคม 2565 | 13,405 |
สิงหาคม 2565 | 13,707 |
กันยายน 2565 | 14,155 |
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2563 | 84,113 |
พฤศจิกายน 2563 | 80,812 |
ธันวาคม 2563 | 60,233 |
มกราคม 2564 | 16,309 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 14,143 |
มีนาคม 2564 | 13,653 |
เมษายน 2564 | 12,114 |
พฤษภาคม 2564 | 12,672 |
มิถุนายน 2564 | 15,222 |
กรกฎาคม 2564 | 19,342 |
สิงหาคม 2564 | 28,796 |
กันยายน 2564 | 18,629 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2565 | 961 |
พฤศจิกายน 2565 | 1,091 |
ธันวาคม 2565 | 1,081 |
มกราคม 2566 | 6,129 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 3,119 |
มีนาคม 2566 | 3,820 |
เมษายน 2566 | 2,763 |
พฤษภาคม 2566 | 2,577 |
มิถุนายน 2566 | 3,088 |
กรกฎาคม 2566 | 5,059 |
สิงหาคม 2566 | 5,271 |
กันยายน 2566 | 5,756 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2564 | 1,834 |
พฤศจิกายน 2564 | 1,461 |
ธันวาคม 2564 | 1,768 |
มกราคม 2565 | 1,466 |
กุมภาพันธ์ 2565 | 1,111 |
มีนาคม 2565 | 1,575 |
เมษายน 2565 | 1,288 |
พฤษภาคม 2565 | 659 |
มิถุนายน 2565 | 1,230 |
กรกฎาคม 2565 | 1,264 |
สิงหาคม 2565 | 1,393 |
กันยายน 2565 | 1,232 |
สถิติจำนวนการดาวน์โหลดงานวิจัยของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2563 | 966 |
พฤศจิกายน 2563 | 1,335 |
ธันวาคม 2563 | 1,547 |
มกราคม 2564 | 1,561 |
กุมภาพันธ์ 2564 | 1,279 |
มีนาคม 2564 | 1,475 |
เมษายน 2564 | 1,306 |
พฤษภาคม 2564 | 1,225 |
มิถุนายน 2564 | 1,232 |
กรกฎาคม 2564 | 2,504 |
สิงหาคม 2564 | 2,562 |
กันยายน 2564 | 1,780 |
สถิติจำนวนผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ลงในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2565 | 2 |
พฤศจิกายน 2565 | 27 |
ธันวาคม 2565 | 12 |
มกราคม 2566 | 1 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 6 |
มีนาคม 2566 | 17 |
เมษายน 2566 | 3 |
พฤษภาคม 2566 | 12 |
มิถุนายน 2566 | 0 |
กรกฎาคม 2566 | 0 |
สิงหาคม 2566 | 0 |
กันยายน 2566 | 2 |
สถิติจำนวนสมาชิกฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
เดือน ปี | จำนวนผู้เข้าใช้งาน |
---|---|
ตุลาคม 2565 | 405 |
พฤศจิกายน 2565 | 396 |
ธันวาคม 2565 | 331 |
มกราคม 2566 | 459 |
กุมภาพันธ์ 2566 | 364 |
มีนาคม 2566 | 425 |
เมษายน 2566 | 262 |
พฤษภาคม 2566 | 174 |
มิถุนายน 2566 | 185 |
กรกฎาคม 2566 | 482 |
สิงหาคม 2566 | 524 |
กันยายน 2566 | 510 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
---|---|---|
1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 6,358 |
2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 3,196 |
3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 2,561 |
4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 3,196 |
5 | การพัฒนาหลักสูตร | 1,164 |
6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 841 |
7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 645 |
8 | อื่นๆ | 169 |
9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 182 |
รวม | 18,312 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
---|---|---|
1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 7,985 |
2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 5,807 |
3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 4,359 |
4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 4,346 |
5 | การพัฒนาหลักสูตร | 1,478 |
6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 1,271 |
7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 1,202 |
8 | อื่นๆ | 441 |
9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 432 |
รวม | 27,321 |
สถิติจำนวนการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ลำดับ | การนำไปใช้ประโยชน์ | จำนวน |
---|---|---|
1 | การอ้างอิงในวิทยานิพนธ์/บทความทางวิชาการ | 5,887 |
2 | การพัฒนาการเรียนการสอน/ผู้เรียน | 3,742 |
3 | การพัฒนาและต่อยอดการวิจัย | 3,055 |
4 | การบริหารจัดการการศึกษา | 2,374 |
5 | การพัฒนาหลักสูตร | 1,334 |
6 | การจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา | 1,076 |
7 | การผลิตและพัฒนาครู/อาจารย์ | 909 |
8 | อื่นๆ | 548 |
9 | การจัดทำมาตรฐานการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา | 276 |
รวม | 19,201 |
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
---|---|---|
1 | น้อยมาก | 67 |
2 | น้อย | 35 |
3 | พอใช้ | 43 |
4 | ดี | 104 |
5 | ดีมาก | 616 |
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : การใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)
ระดับความพึงพอใจ | จำนวน | |
---|---|---|
1 | น้อยมาก | 74 |
2 | น้อย | 126 |
3 | พอใช้ | 4 |
4 | ดี | 83 |
5 | ดีมาก | 291 |